Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 53000000 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Предлагаем к продаже дом в Центральном р-не г. Севастополя, ул. Новороссийская. Технические характеристики: - 4 этажа; - водоснабжение -центральное; -канализация: центральная; - отопление: индивидуальный газовый котел (АГВ); - материал стен: бут. В доме 6 комнат.: Две большие спальные комнаты ( 32,8 м2 и 33.7м2); кухня-столовая; кабинет на мансардном этаже 16,8м2; два санузла; просторная ванная с выходом в сауну. Инфраструктура района идеально подходит для комфортного проживания: в пешей доступности пл. Ушакова; пл. Восставших; Приморский бульвар; магазины и столовые; школы и детские сады. Документы РФ. Подробности по телефону и личных просмотрах.| Район: | Ленинский |
|---|---|
| Комнат: | 6-комн |
| Площадь общая: | 256 м2 |
| Материал стен: | кирпичный |
| Газ: | подключен |
| Водоснабжение: | нет |
| Гараж: | да |
| Гараж: | да |
| Электричество: | нет |
Похожие предложения
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке