Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 4000000 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Продается отличный таунхаус, в престижном районе, находится за "Красной Площадью" . 3 этажа, кирпич, 172/80/30, радиаторы +газовый котёл , вода - центральный водопровод, септик 18 куб , электричество 15кв 3фазы(заземление), газ сетевой /городской. На первом этаже зал 30м. кухня/столовая 25м.кв.с выходом на задний двор , где место для барбекю , с/у совмещённый, 2 этаж: 2 изолированные спальни, с/у. 3 этаж: свободная планировка 40 м. Розетки выведены. Отделка : пол ровный готов к плитке, паркету и т.д. Стены - ровные покрашены в светло бежевый цвет. Все документы на руках !!! Двор плитка, ворота на электроприводе. Парковка. Отличное, тихое место. Расстояние до Красной Площади пешком 800 м. На машине 8 минут. Идеально подойдёт для большой семьи. Рядом новая школа 98, на Красной Площади! Если Вы мечтаете о хорошем доме по экономичной цене, то это предложение для Вас! Звоните!Микрорайон: | Красная площадь |
---|---|
Адрес: | Яхонтовая ул. |
Дом: | 48 |
Площадь общая: | 170 м2 |
Площадь жилая: | 100 м2 |
Площадь кухни: | 30 м2 |
Материал стен: | монолитный |
Тип дома: | дом |
Канализация: | да |
Продажа в ипотеку
Похожие предложения
13
Продажа дома, 124м 2, 3 сот.
Краснодар, Фермерская улица, д.6
Площадь
124 м²
Этажей
2
Площадь участка
3 сот.
9 500 000 Рублей
15.01.25
17
Продажа дома, 238м 2, 4 сот.
Краснодар, Академическая улица, д.79/1
Площадь
238 м²
Этажей
4
Площадь участка
4 сот.
28 000 000 Рублей
15.01.25
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке