Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 5500000 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Двухэтажный дом 2016 года постройки, монолитная плита перекрытия, все с отделкой, строили по проекту, обустроенный двор в плитке. На участке растут плодовые деревья и орех, инжир, винный и столовый виноград (160 литров вина на первом отжиме), высажен газон. Отличное место, очень хорошие соседи, никакого шума, до реки 400 м, сосед постоянно ловит рыбу. Очень удачное место, тк оно и за городом, и в городе получается. По расположению загородного дома намного удачнее Ростовского или Ейского шоссе, Немецкой деревни и тем более района Российской с их вечными пробками. В самом поселке у реки или прям через поле дома стоят уже от 25 млн., подведен газ.Микрорайон: | СМР/МХГ |
---|---|
Адрес: | Кольцевая улица |
Дом: | д. 4 |
Комнат: | 4-комн |
Площадь общая: | 175 м2 |
Площадь жилая: | 95 м2 |
Площадь кухни: | 25 м2 |
Ремонт: | евроремонт |
Материал стен: | кирпичный |
Тип дома: | дом |
Похожие предложения
13
Продажа дома, 124м 2, 3 сот.
Краснодар, Фермерская улица, д.6
Площадь
124 м²
Этажей
2
Площадь участка
3 сот.
9 500 000 Рублей
15.01.25
17
Продажа дома, 238м 2, 4 сот.
Краснодар, Академическая улица, д.79/1
Площадь
238 м²
Этажей
4
Площадь участка
4 сот.
28 000 000 Рублей
15.01.25
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке