Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 4300000 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Представляю вашему вниманию жилые дома Пос. Победитель, ул. Быстрая 19Площадь дома 95,1 кв.м.Площадь террасы 8 кв.м.Участок 4,2 сот.ИЖС. Городская прописка.Строим из качественных материалов.Фундамент 0.7 м лента 0,8 м ширина ленты 0,4 м плита 0,2 м (арматура 12), шаг арматуры на плите 20 cм. + сваи 3 м глубина через каждые 1,5 мОблицовка керамический, качественный кирпич.Стены Лицевой кирпич керамический 12,5 см утепление 5 cм газоблок 20 cм.Кровля метaллочepeпицa (темней шоколад), 15 см утепление.Окна премиального, немецкого качества RЕНАU наружный цвет темный дуб, изнутри белый цвет. Тёплый пол. Предчистовая отделка, разводка электричества и т.д.Эл. 15 квт.Газ по госпрограмме 22 23 годСептик.Скважина 24 м.Окончание строительства 25.02.2022 Планировка 3 спальни, кухня гостиная с выходом на террасу, коридор, ванная 7 кв.м. Школа (Возит два автобуса)2 детских сада в 10 минутах езды.Гарантия качества!Заселенная улица.При покупке дома, сплит система, в подарок!!! ЗАСТРОЙЩИК!!!| Район: | Прикубанский |
|---|---|
| Адрес: | Быстрая улица |
| Дом: | 11/1 |
| Комнат: | 4-комн |
| Площадь общая: | 95 м2 |
| Площадь жилая: | 47 м2 |
| Площадь кухни: | 20 м2 |
| Материал стен: | кирпичный |
| Тип дома: | дом |
Продажа в ипотеку
Похожие предложения
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке