Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 5800000 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Продаю 2-х комнатную квартиру в строящемся доме. Современный, зелёный и чистый микрорайон «Молодёжный» в Краснодаре. Дом монолит-кирпич. Идеально подойдет для молодых семей. Комнаты просторные, правильной формы. Два балкона позволят насладится видом из окна. Сдача 2022 г. В этом районе расположены 2 детских садика 180 и 57 и 2 школы: 50 и 65. Недалеко расположены ТРК "Красная площадь", Баскет Холл, Семейный "Магнит" и Ипподром. Тихий ии спокойный район для комфортного жилья. Звоните.Номер объекта: #83/847372/3069Адрес: | Дубравная ул |
---|---|
Дом: | 1 |
Год постройки: | 2022 |
Комнат: | 2-комн |
Площадь общая: | 58 м2 |
Площадь жилая: | 31 м2 |
Площадь кухни: | 12 м2 |
Ремонт: | чистовая отделка |
Материал стен: | монолитно-кирпичный |
Балкон: | Балкон |
Балкон
Лифт
Похожие предложения
4
Продажа 2-комнатной новостройки
Краснодар, 1-й Лиговский проезд, д.2
5 000 000 Рублей
10.01.25
6
Продажа 2-комнатной новостройки
Краснодар, 3-я Трудовая улица, д.1/3
5 058 750 Рублей
10.01.25
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке