Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 533328 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
Дмитрий. Производственное НЕОТАПЛИВАЕМОЕ здание на Южнопортовой улице в 5 мн. пешком от м. Дубровка. Площадь 800 кв.м. Потолки в верхней точке 7 м. До перекрытия нижней точки 6 м. Свои отдельные большие ворота. Мощность до 5 кВт (больше нет). Внимание: Сдаем как Неотапливаемое. Собственник на Упрощенке. Эл-во оплачивается отдельно. Арендные каникулы рассматриваем. Доступ круглосуточно. Возможен подъезд фуры. Объект реальный, фото живые и свежие. Звоните предварительно для записи на просмотр. Территория огорожена и охраняется. Автосервис и продуктовый ритейл не рассмотрим. В поисках арендаторов только под склад. Цена снижена со срочностью сдачи в аренду, цену фиксируем на год. АГЕНТАМ ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ.Район: | Юго-Восточный АО (ЮВАО) |
---|---|
Метро: | Кожуховская |
Адрес: | Южнопортовая ул. |
Дом: | 3 |
Площадь общая: | 800 м2 |
Время до метро на транспорте: | 5 |
Похожие предложения
4
Аренда коммерческой недвижимости, 907м 2
Москва, Золоторожский проезд
897 930 Рублей
15.01.25
9
Аренда коммерческой недвижимости, 500м 2
Москва, Верхние Поля ул., 59
500 000 Рублей
15.01.25
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке