Ипотечный калькулятор
Стоимость квартиры: 16500000 Р.
Ежемесячный платеж: 170,805 Р.
Первый взнос: Р.
Срок: Лет
Расчет производится по ставке 9,5% годовых и первом взносе 20%
Расчет носит информационно-справочный характер, условия и формулы расчета
в конкретных банках могут значительно отличаться, выдача ипотечного займа
может сопровождаться дополнительными разовыми и периодическими платежами..
Описание от продавца
3-х комн. кв-ра в. д. Путилково, 9 этаж 11-ти этажного дома бизнес-класса, кирпично-монолитный с хорошей звукоизоляцией, общая площадь 152.2 м2, жилая 101.8 м2, 3 лоджии, 2 с/у, в районе хорошая инфраструктура, рядом ТЦ Вейпарк, МФЦ, детский сад, школа, церковь, парковая зона. На придомовой территории детская и спортивная площадки, круглосуточное видеонаблюдение, хорошая транспортная доступность, на маршрутке 10-15 мин. до м. Сходненская, Планерная, Митино. В собственности 10 лет, 1 собственник, свободная продажа. Лот 8518Адрес: | Томаровича |
---|---|
Дом: | 1 |
Комнат: | 3-комн |
Площадь общая: | 152 м2 |
Площадь жилая: | 101 м2 |
Площадь кухни: | 17 м2 |
Ремонт: | хороший ремонт |
Материал стен: | кирпичный |
Балкон: | 2 Лоджии |
Интернет: | нет |
Телефон: | Нет |
Продажа в ипотеку
Балкон
Лифт
Похожие предложения
Если Вы хотите посмотреть весь каталог,
перейдите по ссылке